车辆型号 | 梦想260 | |||||
配置 | 60V后驱 | |||||
整车参数 | ||||||
长*宽*高(mm) | 2550*1280*1580 | |||||
轮距/前后(mm) | 1100/1800 | |||||
车身结构 | 两门四座车 | |||||
最小离地间隙(mm) | 150 | |||||
乘员数(人) | 5 | |||||
整备质量(kg) | 650 | |||||
动力总成 | ||||||
电压 | 60V | 60V | ||||
电机形式 | 交流电机 | 交流电机 | ||||
电机功率 | 4KW | 3KW | ||||
电池寿命 | 充放600次 | 充放600次 | ||||
电池类型 | 铅酸胶体免维护电池(12V/100AH) | 铅酸胶体免维护电池(12V/100AH) | ||||
续航里程(匀速30KM) | 140-150KM | 120-130KM | ||||
最高车速 | 50 | 50 | ||||
百公里耗电(KWH/100KM) | 6(根据环境有所变化) | 5(根据环境有所变化) | ||||
爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | ||||
充电时间(H) | 8-12(根据环境有所变化) | 8-12(根据环境有所变化) | ||||
转向系统 | 齿轮齿条机械式 | |||||
驻车系统 | 手动机械驻车制动 | |||||
悬架系统 | ||||||
前悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |||||
后悬架 | 整体桥+螺旋弹簧非独立悬架 | |||||
制动、驱动方式 | ||||||
制动系统(前/后) | 前碟后鼓 刹车助力 | |||||
驱动形式 | 后置后驱 | |||||
其他 | ||||||
半承载式车身 | ● | |||||
保险杠 | ● | |||||
电动后视镜 | ● | |||||
前雾灯 | — | |||||
后雾灯 | ● | |||||
天线 | ● | |||||
颜色 | 白色、柠檬黄、宝马灰、珍珠红、紫罗兰、粉红、杏黄 | |||||
安全带 | ● | |||||
助力转向 | ○ | |||||
铝轮辋 | ● | |||||
145/70R12轮胎 | ● | |||||
前盘后鼓式制动 | ● | |||||
暖风 | ● | |||||
中控锁 | ● | |||||
7寸全触摸屏 倒车影像 | ● | |||||
液晶仪表 | ● | |||||
旋钮换挡 | ● | |||||
倒车蜂鸣器 | ● | |||||
背门单撑杆 | ● | |||||
全景天窗(封闭式) | ● | |||||
电动玻璃升降器 | ● | |||||
仿皮座椅 | ● | |||||
天窗遮阳帘 | ● | |||||
皮质脚垫 | ● | |||||
空调 | ○ | |||||
锂电 | ○(开发中) | |||||
注:有此●标志为标准配置,有此○标志为可选装件,有此—标志为无此配置。以上参数与配置以实物为准,如有更新公司将另行通知。 |