整车尺寸及质量 | 动力总成 | 外观 | |||
长*宽*高(mm) | 3630*1570*1490 | 电压 | 72V | 承载式车身 | ● |
轮距/前后(mm) | 1330、1310 | 电机形式 | 交流电机 | 保险杠(新款) | ● |
轴距(mm) | 2345 | 电机功率 | 4KW | 电动后视镜 | ● |
前悬/后悬(mm) | 755/530 | 电池寿命 | 充放1500次 | 高位反光器 | ● |
最小离地间隙(mm) | 145 | 电池类型 | 磷酸铁锂电72V100Ah(7度)/72V130Ah(9度) | 前组合灯(水晶黑) | ● |
最小转弯半径(m) | 4.5 | 续航里程(匀速30km) | 100—130km | 后组合灯(水晶黑) | ● |
成员数(人) | 5 | 最高车速(km/h) | 55 | 行李架(新款) | ● |
整备质量(kg) | 780 | 百公里电耗(kwh/100km) | 10(根据环境有所变化) | 天线 | ● |
内饰件 | 爬坡度(%) | ≥20 | 颜色 | 纯白、开罗金、宝马棕、珍珠红 | |
暖风 | ● | 悬挂系统 |
前麦弗逊独立悬架 | 底盘件 | |
中控锁 | ● | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | 铝轮辋 | ● | |
倒车影像(大屏) | ● | 转向系统 | 齿轮齿条机械式 | 助力转向 | ○ |
液晶仪表 | ● | 驻车系统 | 手动机械驻车制动 | 155/65R13轮胎 | ● |
旋钮换挡 | ● | 制 动 、驱 动 方 式 | 前盘后鼓式制动 | ● | |
背门双撑杆 | ● | 制动系统(前/后) | 前碟后鼓 刹车助力 | 选 装 件 | |
多功能方向盘(假按键) | ● | 驱动形式 | 后轮驱动 | 空调 | ○ |
前门电动玻璃升降器 | ● | 内饰件 | 仿皮座椅 | ○ | |
后门电动玻璃升降器 | ● | 三角安警示牌 | ● | 车身套色 | 蓝白套色、白红套色(带助力车型) |
绒布坐椅 | ● | 带绒地毯 | ● | 增程器 | ○ |
注:有此●标志为标准配置,有此○标志为可选装件,有此—标志为无此配置。以上参数与配置以实物为准,如有更新公司将另行通知。 |